| barevný tisk | | | typ papíru | A4 | A4+ (tisk na spad) |
|---|
|
| | | | ColorCopy 100 g | 9,90 | 10,40 |
| | |
| | | | ColorCopy 120 g | 10,00 | 10,50 |
| | |
| | | | ColorCopy 160 g | 10,20 | 10,70 |
| | |
| | | | ColorCopy 200 g | 10,40 | 11,00 |
| | |
| | | | ColorCopy 220 g | 10,60 | 11,20 |
| | |
| | | | ColorCopy 250 g | 11,00 | 11,60 |
|
|
| černobílý tisk | | | počet kopií | A4 | A3 |
|---|
|
| | | | 0001 | 1,50 | 3,00 |
| | |
| | | | 0002–0005 | 1,20 | 2,40 |
| | |
| | | | 0006–0020 | 1,10 | 2,20 |
| | |
| | | | 0021–0050 | 1,05 | 2,10 |
| | |
| | | | 0051–0100 | 0,95 | 1,90 |
| | |
| | | | 0101–0200 | 0,85 | 1,70 |
| | |
| | | | 0201–0300 | 0,80 | 1,60 |
| | |
| | | | 0301–0500 | 0,75 | 1,50 |
| | |
| | | | 0501–1000 | 0,70 | 1,40 |
| | |
| | | | 1001–5000 | 0,60 | 1,20 |
| | |
| | | | 5001 a více | 0,55 | 1,60 |
|
| materiály lze využít i pro interiérové aplikace |
|
| exteriérové aplikace | | | | | 720 dpi |
|---|
|
| PVC banner | matný | 480 g | Sihl Banner Vinyl WF 360 (?) | | 1525,00 |
|
| samolepící film | matný | 215 g | Sihl Syntilux Film WF SA (?) | | 1073,00 |
|
| interér popiska pod tabulkou |
|
| interiérové aplikace | | | | | 720 dpi |
|---|
|
| papír | lesklý | 220 g | Sihl Supersorb Photo Paper Gloss | | 1123,00 |
| | |
| | matný | 180 g | Epson Doubleweight (?) | | 974,00 |
| | |
| | matný | 180 g | Tepede High Color Contrast (?) | | 959,00 |
| | |
| | pololesklý (satin) | 220 g | Sihl Supersorb Photo Paper Satin | | 1123,00 |
|
| papír grafický | matný | 240 g | Sihl Aquarella Artistic Paper (?) | | 1173,00 |
|
| plátno | matný | 340 g | Sihl Artistic Canvas | | 1593,00 |
| | |
| | matný | 340 g | Sihl Universal Artistic Canvas | | 1393,00 |
|
| polyesterový film | matný | 105 g | Sihl Opaque White Matte IJF (?) | | 1223,00 |
|
| samolepící film | lesklý | | Neschen Printlux PVC Eco Adhesive (?) | | 1122,00 |
|
| interér popiska pod tabulkou |
|